期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318214 | 双 | |||
3318213 | 12:31 | 2+8+4=14 | 双 | 对 |
3318212 | 12:28 | 0+4+6=10 | 单 | 错 |
3318211 | 12:24 | 8+2+7=17 | 单 | 对 |
3318210 | 12:21 | 4+7+1=12 | 单 | 错 |
3318209 | 12:17 | 0+1+1=02 | 单 | 错 |
3318208 | 12:14 | 8+5+5=18 | 双 | 对 |
3318207 | 12:10 | 0+5+7=12 | 单 | 错 |
3318206 | 12:07 | 2+3+8=13 | 单 | 对 |
3318205 | 12:03 | 3+0+3=06 | 单 | 错 |
3318204 | 12:00 | 1+1+6=08 | 双 | 对 |
3318203 | 11:56 | 1+7+7=15 | 单 | 对 |
3318202 | 11:53 | 5+8+2=15 | 单 | 对 |
3318201 | 11:49 | 5+5+6=16 | 单 | 错 |
3318200 | 11:46 | 5+3+2=10 | 双 | 对 |
3318199 | 11:42 | 3+1+1=05 | 单 | 对 |
3318198 | 11:39 | 5+8+4=17 | 双 | 错 |
3318197 | 11:35 | 0+6+5=11 | 双 | 错 |
3318196 | 11:32 | 6+4+4=14 | 单 | 错 |
3318195 | 11:28 | 0+4+2=06 | 单 | 错 |
3318194 | 11:25 | 2+6+9=17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318213 | 14 | 大 | 双 | ||
3318212 | 10 | 小 | 双 | ||
3318211 | 17 | 大 | 单 | ||
3318210 | 12 | 小 | 双 | ||
3318209 | 02 | 小 | 双 | ||
3318208 | 18 | 大 | 双 | ||
3318207 | 12 | 小 | 双 | ||
3318206 | 13 | 小 | 单 | ||
3318205 | 06 | 小 | 双 | ||
3318204 | 08 | 小 | 双 | ||
3318203 | 15 | 大 | 单 | ||
3318202 | 15 | 大 | 单 | ||
3318201 | 16 | 大 | 双 | ||
3318200 | 10 | 小 | 双 | ||
3318199 | 05 | 小 | 单 | ||
3318198 | 17 | 大 | 单 | ||
3318197 | 11 | 小 | 单 | ||
3318196 | 14 | 大 | 双 | ||
3318195 | 06 | 小 | 双 | ||
3318194 | 17 | 大 | 单 | ||
3318193 | 14 | 大 | 双 | ||
3318192 | 14 | 大 | 双 | ||
3318191 | 11 | 小 | 单 | ||
3318190 | 11 | 小 | 单 | ||
3318189 | 17 | 大 | 单 | ||
3318188 | 19 | 大 | 单 | ||
3318187 | 14 | 大 | 双 | ||
3318186 | 14 | 大 | 双 | ||
3318185 | 09 | 小 | 单 | ||
3318184 | 12 | 小 | 双 | ||
3318183 | 12 | 小 | 双 | ||
3318182 | 12 | 小 | 双 | ||
3318181 | 08 | 小 | 双 | ||
3318180 | 10 | 小 | 双 | ||
3318179 | 09 | 小 | 单 | ||
3318178 | 12 | 小 | 双 | ||
3318177 | 11 | 小 | 单 | ||
3318176 | 12 | 小 | 双 | ||
3318175 | 08 | 小 | 双 | ||
3318174 | 19 | 大 | 单 | ||
3318173 | 04 | 小 | 双 | ||
3318172 | 15 | 大 | 单 | ||
3318171 | 17 | 大 | 单 | ||
3318170 | 14 | 大 | 双 | ||
3318169 | 03 | 小 | 单 | ||
3318168 | 16 | 大 | 双 | ||
3318167 | 09 | 小 | 单 | ||
3318166 | 09 | 小 | 单 | ||
3318165 | 17 | 大 | 单 | ||
3318164 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出11 17 14 19 14 17 10 15 11 15 |